| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | The deuterium abundance in Jupiter and Saturn from ISO-SWS observations | |
| Authors: | Lellouch, E.; Bézard, B.; Fouchet, T.; Feuchtgruber, H.; Encrenaz, T.; de Graauw, T. | |
| Affiliation: | AA(DESPA, Observatoire de Paris, 5 place Jules Janssen, 92195 Meudon Cedex, France), AB(DESPA, Observatoire de Paris, 5 place Jules Janssen, 92195 Meudon Cedex, France), AC(DESPA, Observatoire de Paris, 5 place Jules Janssen, 92195 Meudon Cedex, France), AD(Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching bei München, Germany), AE(DESPA, Observatoire de Paris, 5 place Jules Janssen, 92195 Meudon Cedex, France), AF(Space Research Organization of the Netherlands and Kapteyn Institute PO Box 800, 9700 AV Groningen, The Netherlands) | |
| Publication: | Astronomy and Astrophysics, v.370, p.610-622 (2001) (A&A Homepage) | |
| Publication Date: | 05/2001 | |
| Origin: | A&A | |
| Astronomy Keywords: | PLANETS AND SATELLITES: JUPITER, INFRARED: SOLAR SYSTEM | |
| DOI: | 10.1051/0004-6361:20010259 | |
| Bibliographic Code: | 2001A&A...370..610L |
| Bibtex entry for this abstract Preferred format for this abstract (see Preferences) |