| · Find Similar Abstracts (with default settings below) |
| Title: | Infrared photometry and spectroscopy of the brown dwarf candidate PC0025+0447 | |
| Authors: | Graham, James R.; Matthews, K.; Greenstein, J. L.; Neugebauer, G.; Tinney, C. G.; Persson, S. E. | |
| Affiliation: | AA(California Univ., Berkeley; Palomar Observatory, Pasadena), AB(Palomar Observatory, Pasadena, CA), AC(Palomar Observatory, Pasadena, CA), AD(Palomar Observatory, Pasadena, CA), AE(Palomar Observatory, Pasadena, CA), AF(Carnegie Institution of Washington, Observatories, Pasadena, CA) | |
| Publication: | Astronomical Journal (ISSN 0004-6256), vol. 104, no. 5, p. 2016-2021. (AJ Homepage) | |
| Publication Date: | 11/1992 | |
| Category: | Astrophysics | |
| Origin: | STI | |
| NASA/STI Keywords: | BROWN DWARF STARS, INFRARED PHOTOMETRY, INFRARED SPECTROSCOPY, M STARS, EMISSION SPECTRA, LINE SPECTRA | |
| DOI: | 10.1086/116377 | |
| Bibliographic Code: | 1992AJ....104.2016G |
| Bibtex entry for this abstract Preferred format for this abstract (see Preferences) |